- Sindromi neonatali e infantili
- Disturbi Oculari
- Cardiopatie
- Malattie Neurologiche
- Screening preconcezionali e prenatali
- Ematologia e Coagulazione
- Miscellanea
- Diagnosi Molecolare in Oncologia
- Analisi di Laboratorio
- Cerca un esame
Sindromi neonatali e infantili
Malattia/condizione | Nome del test/gene | Tempi | Codice | Dettagli tecnici |
---|---|---|---|---|
Intolleranza al lattosio | LCT | 8-10gg | Sequenziamento Sanger | |
Celiachia | HLA-DQ2/DQ8 | 8-10gg | Reverse Dot-Blot | |
Steatosi epatica non alcolica (NAFLD) | 15gg | Real-Time PCR | ||
Fibrosi Cistica | CFTR | 1-2 mesi | Sequenziamento Sanger | |
Distrofie dei Cingoli Pannello LGMD | Pannello | 6 mesi | NGS | |
Multigenico | ||||
Distrofia Muscolare di Duchenne/Becker | 1-6 mesi | MPLA, NGS, sequenziamento Sanger | ||
Atrofia Muscolare Spinale (SMA) | SMN1 | 3 mesi | MLPA | |
Sordità congenita (Cx26) | Cx26-GJB2 | 3 mesi | Sequenziamento Sanger | |
Iperplasia surrenale congenita (CAH) | CYP21A2 | Reverse Dot Blot | ||
Ipogonadismo ipogonadotropo congenito (CHH) | Pannello Mutigenico | NGS | ||
Malattia di fabry (FD) | GLA | MLPA | ||
Acondroplasia | 7-15 gg | Sequenziamento Sanger | ||
Ipocondroplasia | 7-15 gg | Sequenziamento Sanger | ||
S. di Treacher-Collins | TCOF1 | - | Sequenziamento Sanger | |
Galattosemia | 7-15 gg | Sequenziamento Sanger | ||
Disomia Uniparentale (S. di Prader-Willi, Angelman, Beckwith-Wiedeman, Russell-Silver) | 7-10 gg | Analisi di Microsatelliti | ||
Malattia di Norrie | NDP | 15-30 gg | Sequenziamento Sanger | |
Sordità congenita (Cx26) | CX26 | 10 gg | Sequenziamento Sanger | |
Sordità congenita (Cx30) | CX30 | 10 gg | Sequenziamento Sanger | |
X-Fragile o Sindrome di Martin- Bell (FRAXA) | FMR1 | 10 gg | Analisi di Microsatelliti | |
Diagnosi molecolare per displasia ectodermica | EDA1 | - | Sequenziamento Sanger |
Disturbi Oculari
Malattia/condizione | Nome del test/gene | Tempi | Codice | Dettagli tecnici |
---|---|---|---|---|
Maculopatia di Stargardt | ABCA4 | 6 mesi | NGS | |
Malattia di Best | BEST1 | 6 mesi | NGS | |
Degenerazione maculare legata all’età (DMLE) | CFH, ARMS2, IL-8 | 15-30 gg | Real-Time PCR | |
Retinite Pigmentosa | Pannello | 3-6 mesi | NGS, Sequenziamento Sanger | |
Multigenico | ||||
Vitreoretinopatie | Pannello | 6 mesi | NGS | |
Multigenico | ||||
Cheratocono | VSX | 3 mesi | Sequenziamento Sanger | |
LORD | C1QTNF5 | 3 mesi | Sequenziamento Sanger | |
LHON | mtDNA | 3 mesi | Sequenziamento Sanger | |
Cecita’ Congenita Notturna | Pannello Multigenico | NGS |
Cardiopatie
Malattia/condizione | Nome del test/gene | Tempi | Codice | Dettagli tecnici |
---|---|---|---|---|
Cardiomiopatia Ipertrofica | Pannello | 6 mesi | NGS | |
Multigenico | ||||
Cardiomiopatia Dilatativa (DCM) | Pannello | 6 mesi | NGS | |
Multigenico | ||||
Displasia Aritmogena del ventricolo destro (D/ARVD) | Pannello | 6 mesi | NGS | |
Multigenico | ||||
Sindrome di Brugada | SCN5A | 1-2 mesi | NGS | |
Sindrome del QT-LUNGO | Pannello | 6 mesi | NGS | |
Multigenico | ||||
Tachicardia Ventricolare | RYR2, CASQ2 | 6 mesi | NGS |
Malattie Neurologiche
Malattia/condizione | Nome del test/gene | Tempi | Codice | Dettagli tecnici |
---|---|---|---|---|
Distrofie Muscolari dei Cingoli (LGMD) | Pannello | 6 mesi | NGS | |
Multigenico | ||||
Distrofia muscolare facio-scapolo-omerale (FSHD1) di tipo 1 | 4q35 | 6 mesi | PFGE, LGE, Southern Blot | |
Distrofia muscolare facio-scapolo-omerale (FSHD2) di tipo 2 | SMCHD1 | 6 mesi | NGS | |
Distrofia Muscolare di Duchenne/Becker | DMD | 1-6 mesi | MPLA, NGS, sequenziamento Sanger | |
Malattia di | Pannello multigenico | 6-12 mesi | NGS, MLPA | |
Parkinson familiare | ||||
Paraparesi Spastica | Pannello multigenico | 6-12 mesi | NGS | |
Neuropatia di Charcot-Marie-Tooth | Pannello multigenico | 6-12 mesi | NGS, MLPA | |
Malattie dementigene familiari (demenza frontotemporale) | C9Orf72, MAPT, GRN | 6 mesi | NGS, elettroforesi capillare | |
CADASIL | NOTCH3 | 6 mesi | NGS | |
Neurofibromatosi di tipo 1 e 2 | NF1, NF2 | 6 mesi | NGS | |
Atassie spinocerebellari | 6 mesi | Elettroforesi capillare | ||
Emocromatosi | HFE | 3 mesi | Reverse dot Blot | |
Malattia di Alzheimer | APP, PSEN1, PSEN2 | 6 mesi | NGS | |
Predisposizione a | APO E | 1 mese | Sequenziamento Sanger | |
Malattia di Alzheimer | ||||
Neuropatia ereditaria con paralisi da pressione (HNPP) | PMP22 | MLPA | ||
Amiloidosi Familiare | Pannello Mutigenico | NGS |
Screening preconcezionali e prenatali
Malattia/condizione | Nome del test/gene | Tempi | Codice | Dettagli tecnici |
---|---|---|---|---|
Infertilità Maschile-Microdelezione | 1 mese | Multiplex-PCR | ||
cromosoma Y | ||||
Infertilità Femminile- | 5 gg | Real-Time PCR | ||
Analisi fattori coagulazione | ||||
Infertilità Femminile- | ESR1; ESR2 | 10gg | Sequenziamento Sanger | |
Polimorfismi geni | ||||
ESR1 ed ESR2 | ||||
Infertilità Femminile- | 10gg | Sequenziamento Sanger | ||
Aplotipo HLA classe II G | ||||
Infertilità Femminile- | FSHR | 10gg | Sequenziamento Sanger | |
Polimorfismi gene FSHR | ||||
Infertilità Femminile- | LHCGR | 10gg | Sequenziamento Sanger | |
Polimorfismi gene LHCGR | ||||
Test del Portatore: | CFTR | 10 gg | ||
Fibrosi Cistica I Livello | ||||
Test del Portatore: | SMN1 | 15-30 gg | MPLA | |
Atrofia Muscolare Spinale | ||||
(SMA) | ||||
X-Fragile o Sindrome di Martin Bell (FRAXA) | FRMR1 | 15-30 gg | ||
Analisi del Cariotipo | 1 mese | Colture Cellulari | ||
Diagnosi Rapida di Aneuploidie Fetali | 48-72 ore | Microsatelliti QF-PCR |
Ematologia e Coagulazione
Malattia/condizione | Nome del test/gene | Tempi | Codice | Dettagli tecnici |
---|---|---|---|---|
Emocromatosi | HFE | 1 mese | Sequenziamento Sanger | |
Trombofilia- Gene ACE (I/D) | ACE | 10 gg | Sequenziamento Sanger | |
Trombofilia- Gene AGT | AGT | 10 gg | Sequenziamento Sanger | |
Trombofilia- Gene APO E | APO E | 10 gg | Sequenziamento Sanger | |
Trombofilia- Beta Fibrinogeno | 10 gg | Sequenziamento Sanger | ||
Trombofilia- HPA1/GPIIIA | HPAI/GPIIIA | 10 gg | Sequenziamento Sanger | |
Trombofilia-PAI-1 | PAI-1 | 10 gg | Sequenziamento Sanger | |
Trombofilia- Fattore V (Y1702C) | 10 gg | Sequenziamento Sanger | ||
Trombofilia- Fattore V (R306T) | 10 gg | Sequenziamento Sanger | ||
Trombofilia- Fattore V (H1299R) | 10 gg | Sequenziamento Sanger | ||
Trombofilia- Fattore XIII | 10 gg | Sequenziamento Sanger | ||
Trombofilia: | 5 gg | Real Time-PCR | ||
MTHFR C667T e A1298C; | ||||
FII-protrombina; FV di Leiden | ||||
Trombofilia: polimorfismi -455G/A del FBG; ins68/del68 del CBS; A66G del MTRR. | Real Time PCR | |||
Analisi molecolare mielodisplastica (SDM) | Pannello Mutigenico | NGS | ||
Talassemia alfa | Reverse Dot Blot | |||
Talassemia beta | Reverse Dot Blot | |||
Porfirie | Pannello Mutigenico | NGS |
Miscellanea
Malattia/condizione | Nome del test/gene | Tempi | Codice | Dettagli tecnici |
---|---|---|---|---|
Spondilite Anchilosante | HLA | 1 mese | Reverse Dot Blot | |
Celiachia | HLA-DQ2/DQ8 | 8-10gg | Reverse Dot-Blot | |
Test per l’intolleranza al lattosio (gene) | LCT | 1 mese | Sequenziamento Sanger | |
Diagnosi molecolare del gene SPINK1 (pancreatite) | SPINK1 | - | Sequenziamento Sanger | |
Diagnosi molecolare del gene PRSS1 (pancreatite) | PRSS1 | - | Sequenziamento Sanger | |
Aplotipo HLA B27 | 10 gg | Reverse Ddt Blot | ||
Aplotipo HLA classe I A, I B I C | 10 gg | Reverse Ddt Blot | ||
Aplotipo HLA classe II DQ e DR | 10 gg | Reverse Ddt Blot | ||
Febbre mediterranea familiare (FMF) | MEFV | Sequenziamento Sanger | ||
Rene policistico dell’adulto (ADPKD) | PDK1, PDK2 | NGS | ||
Sindrome di Marfan | FBN1,TGFRB1 e TGFRB2 | NGS | ||
Sindrome Gilbert | UGT1A1 | NGS |
Diagnosi Molecolare in Oncologia
Regione di Interesse | Nome del test/gene | Tempi | Codice | Dettagli tecnici |
---|---|---|---|---|
Polmone | EGFR | |||
EML4-ALK | ||||
ROS1 | ||||
JAK2 | ||||
TYMS | ||||
Colon-Retto | KRAS | |||
Seno, Polmone | PIK3CA | |||
Organi Linfatici | BCR-ABL | |||
Sensibilità al cancro | ERCC1 | |||
in caso di Terapie a base di Platino | ||||
Resistenza alla gemcitabina | RRM1 | |||
Multipli | NRAS | |||
BRAFC-KIT | ||||
Melanoma | CDKN2A | Sequenziamento Sanger | ||
Sindrome Von Hippel-Lindau | VHL | MLPA | ||
Neoplasia endocrina multipla (MEN2A- MEN2B) | MEN1, RET | NGS |
Analisi di Laboratorio
Tipologia di analisi | codice |
---|---|
11 DEOSSICORTISOLO | 90.01.1 |
17 ALFA IDROSSIPROGESTERONE (17 OH-P) | 90.01.2 |
17 CHETOSTEROIDI [DU] | 90.01.3 |
17 IDROSSICORTICOIDI [DU] | 90.01.4 |
ACIDI BILIARI | 90.01.5 |
ACIDO 5 IDROSSI 3 INDOLACETICO [DU] | 90.02.1 |
ACIDO DELTA AMINOLEVULINICO (ALA) | 90.02.3 |
ACIDO IPPURICO | 90.02.4 |
ACIDO LATTICO | 90.02.5 |
ACIDO PARA AMINOIPPURICO (PAI) | 90.03.1 |
ACIDO PIRUVICO | 90.03.2 |
ACIDO VALPROICO | 90.03.4 |
ACIDO VANILMANDELICO (VMA) [DU] | 90.03.5 |
ADRENALINA - NORADRENALINA [P] | 90.04.2 |
ADRENALINA - NORADRENALINA [U] | 90.04.3 |
ALA DEIDRASI ERITROCITARIA | 90.04.4 |
ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U] | 90.04.5 |
ALBUMINA [S/U/DU] | 90.05.1 |
ALDOLASI [S] | 90.05.2 |
ALDOSTERONE [S/U] | 90.05.3 |
ALFA 1 ANTITRIPSINA [S] | 90.05.4 |
ALFA 1 FETOPROTEINA [S/LA/ALB] | 90.05.5 |
ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA [S] | 90.06.1 |
ALFA 1 MICROGLOBULINA [S/U] | 90.06.2 |
ALFA 2 MACROGLOBULINA | 90.06.3 |
ALFA AMILASI [S/U] | 90.06.4 |
ALFA AMILASI ISOENZIMI (FRAZIONE PANCREATICA) | 90.06.5 |
AMITRIPTILINA | 90.07.4 |
AMMONIO [P] | 90.07.5 |
ANDROSTENEDIOLO GLUCURONIDE [S] | 90.08.1 |
ANGIOTENSINA II | 90.08.2 |
ANTIBIOTICI | 90.08.3 |
APOLIPOPROTEINA ALTRA | 90.08.4 |
APOLIPOPROTEINA B | 90.08.5 |
APTOGLOBINA | 90.09.1 |
ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S] | 90.09.2 |
BARBITURICI | 90.09.3 |
BENZODIAZEPINE | 90.09.4 |
BENZOLO | 90.09.5 |
BETA2 MICROGLOBULINA [S/U] | 90.10.1 |
BICARBONATI (IDROGENOCARBONATO) | 90.10.2 |
BILIRUBINA (CURVA SPETTROFOTOMETRICA NEL LIQUIDO AMNIOTICO) | 90.10.3 |
BILIRUBINA TOTALE | 90.10.4 |
BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA | 90.10.5 |
C PEPTIDE | 90.11.1 |
C PEPTIDE: DOSAGGI SERIATI DOPO TEST DI STIMOLO ( 5 ) | 90.11.2 |
CALCIO TOTALE [S/U/DU] | 90.11.4 |
CALCITONINA | 90.11.5 |
CALCOLI E CONCREZIONI (RICERCA SEMIQUANTITATIVA) | 90.12.1 |
CALCOLI ESAME CHIMICO DI BASE (RICERCA QUALITATIVA) | 90.12.2 |
CARBAMAZEPINA | 90.12.3 |
CATECOLAMINE TOTALI URINARIE | 90.12.4 |
CERULOPLASMINA | 90.12.5 |
CHIMOTRIPSINA [FECI] | 90.13.1 |
CICLOSPORINA | 90.13.2 |
CLORURO [S/U/DU] | 90.13.3 |
CLORURO, SODIO E POTASSIO [SD] (STIMOLAZIONE CON PILOCARPINA) | 90.13.4 |
COBALAMINA (VIT. B12) [S] | 90.13.5 |
COLESTEROLO HDL | 90.14.1 |
COLESTEROLO LDL | 90.14.2 |
COLESTEROLO TOTALE | 90.14.3 |
COLINESTERASI (PSEUDO-CHE) | 90.14.4 |
COPROPORFIRINE | 90.14.5 |
CORPI CHETONICI | 90.15.1 |
CORTICOTROPINA (ACTH) [P] | 90.15.2 |
CORTISOLO [S/U] | 90.15.3 |
CREATINCHINASI (CPK O CK) | 90.15.4 |
CREATINCHINASI ISOENZIMA MB (CK-MB) | 90.15.5 |
CREATINCHINASI ISOENZIMI | 90.16.1 |
CREATINCHINASI ISOFORME | 90.16.2 |
CREATININA [S/U/DU/LA] | 90.16.3 |
CREATININA CLEARANCE | 90.16.4 |
DEIDROEPIANDROSTERONE (DEA) | 90.17.1 |
DEIDROEPIANDROSTERONE SOLFATO (DEA-S) | 90.17.2 |
DELTA 4 ANDROSTENEDIONE | 90.17.3 |
DESIPRAMINA | 90.17.4 |
DIIDROTESTOSTERONE (DHT) | 90.17.5 |
DOPAMINA [S/U] | 90.18.1 |
DOXEPINA | 90.18.2 |
DROGHE D'ABUSO | 90.18.3 |
ENOLASI NEURONESPECIFICA (NSE) | 90.18.4 |
ESTERI ORGANOFOSFORICI | 90.19.1 |
ESTRADIOLO (E2) [S/U] | 90.19.2 |
ESTRIOLO (E3) [S/U] | 90.19.3 |
ESTRIOLO NON CONIUGATO | 90.19.4 |
ESTRONE (E1) | 90.19.5 |
ETANOLO | 90.20.1 |
ETOSUCCIMIDE | 90.20.2 |
FARMACI ANTIARITMICI | 90.20.3 |
FARMACI ANTIINFIAMMATORI | 90.20.4 |
FARMACI ANTITUMORALI | 90.20.5 |
FARMACI DIGITALICI | 90.21.1 |
FECI ESAME CHIMICO E MICROSCOPICO (GRASSI, PROD. DI DIGESTIONE, PARASSITI) | 90.21.3 |
FECI SANGUE OCCULTO | 90.21.4 |
FENITOINA | 90.22.1 |
FENOLO [U] | 90.22.2 |
FERRITINA [P/(SG)ER] | 90.22.3 |
FERRO [DU] | 90.22.4 |
FERRO [S] | 90.22.5 |
FOLATO [S/(SG)ER] | 90.23.2 |
FOLLITROPINA (FSH) [S/U] | 90.23.3 |
FOSFATASI ACIDA | 90.23.4 |
FOSFATASI ALCALINA | 90.23.5 |
FOSFATASI ALCALINA ISOENZIMA OSSEO | 90.24.1 |
FOSFATASI PROSTATICA (PAP) | 90.24.2 |
FOSFATO INORGANICO [S/U/DU] | 90.24.3 |
FOSFORO | 90.24.5 |
GALATTOSIO (PROVA DA CARICO) | 90.25.3 |
GALATTOSIO [S/U] | 90.25.4 |
GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (GAMMA GT) [S/U] | 90.25.5 |
GASTRINA [S] | 90.26.1 |
GLOBULINA LEGANTE LA TIROXINA (TBG) | 90.26.2 |
GLUCAGONE [S] | 90.26.3 |
GLUCOSIO (CURVA DA CARICO 3 DETERMINAZIONI) | 90.26.4 |
GLUCOSIO (CURVA DA CARICO 6 DETERMINAZIONI) | 90.26.5 |
GLUCOSIO [S/P/U/DU/LA] | 90.27.1 |
GLUCOSIO 6 FOSFATO DEIDROGENASI (G6PDH) [(SG)ER] | 90.27.2 |
GONADOTROPINA CORIONICA (PROVA IMMUNOLOGICA DI GRAVIDANZA [U] | 90.27.3 |
GONADOTROPINA CORIONICA (SUBUNITÀ BETA FRAZIONE LIBERA) [S/U] | 90.27.4 |
GONADOTROPINA CORIONICA (SUBUNITÀ BETA, MOLECOLA INTERA) | 90.27.5 |
HB - EMOGLOBINA GLICATA | 90.28.1 |
IDROSSIPROLINA [U] | 90.28.2 |
IMIPRAMINA | 90.28.3 |
IMMUNOGLOBULINE: CATENE KAPPA E LAMBDA [S/U] | 90.28.4 |
INSULINA (CURVA DA CARICO O DOPO TEST FARMACOLOGICI, MAX. 5) | 90.28.5 |
INSULINA [S] | 90.29.1 |
LATTATO DEIDROGENASI (LDH) [S/F] | 90.29.2 |
LATTE MULIEBRE | 90.29.3 |
LATTOSIO [U/LS] | 90.29.4 |
LEUCIN AMINO PEPTIDASI (LAP) [S] | 90.29.5 |
LEVODOPA | 90.30.1 |
LIPASI [S] | 90.30.2 |
LIPOPROTEINA (A) | 90.30.3 |
LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO | 90.30.4 |
LIQUIDO AMNIOTICO ENZIMI | 90.30.5 |
LIQUIDO AMNIOTICO FOSFOLIPIDI (CROMATOGRAFIA) | 90.31.1 |
LIQUIDO AMNIOTICO RAPPORTO LECITINA/SFINGOMIELINA | 90.31.2 |
LIQUIDO AMNIOTICO TEST ALLA SCHIUMA DI CLEMENTS | 90.31.3 |
LIQUIDO SINOVIALE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO | 90.32.1 |
LITIO [P] | 90.32.2 |
LUTEOTROPINA (LH) [S/U] | 90.32.3 |
LUTEOTROPINA (LH) E FOLLITROPINA (FSH): DOSAGGI SERIATI DOPO GNRH O ALTRO STIMOLO ( 5 ) | 90.32.4 |
MAGNESIO TOTALE [S/U/DU/(SG)ER] | 90.32.5 |
MEPROBAMATO | 90.33.2 |
MICROALBUMINURIA | 90.33.4 |
MIOGLOBINA [S/U] | 90.33.5 |
NEOPTERINA | 90.34.1 |
NORTRIPTILINA | 90.34.3 |
ORMONE LATTOGENO PLACENTARE O SOMATOMAMMOTROPINA (HPL) [S] | 90.34.5 |
ORMONE SOMATOTROPO (GH) [P/U] | 90.35.1 |
ORMONI: DOSAGGI SERIATI DOPO STIMOLO ( 5 ) | 90.35.2 |
OSSALATI [U] | 90.35.3 |
OSTEOCALCINA (BGP) | 90.35.4 |
PARATORMONE (PTH) [S] | 90.35.5 |
PARATORMONE RELATED PEPTIDE [S] | 90.36.1 |
PIOMBO [S/U] | 90.36.3 |
PIRUVATOCHINASI (PK) [(SG)ER] | 90.36.4 |
POLIPEPTIDE INTESTINALE VASOATTIVO (VIP) | 90.36.5 |
PORFIRINE (RICERCA QUALITATIVA E QUANTITATIVA) | 90.37.1 |
PORFOBILINOGENO [U] | 90.37.2 |
POST COITAL TEST | 90.37.3 |
POTASSIO [S/U/DU/(SG)ER] | 90.37.4 |
PRIMIDONE | 90.37.5 |
PROGESTERONE [S] | 90.38.1 |
PROLATTINA (PRL) [S] | 90.38.2 |
PROLATTINA (PRL): DOSAGGI SERIATI DOPO TRH ( 5 ) | 90.38.3 |
PROTEINE (ELETTROFORESI DELLE) [S] | 90.38.4 |
PROTEINE (S/U/dU/La) | 90.38.5 |
PROTEINE URINARIE (ELETTROFORESI DELLE) | 90.39.1 |
PROTOPORFIRINA IX ERITROCITARIA | 90.39.2 |
RECETTORI DEGLI ESTROGENI | 90.39.5 |
RECETTORI DEL PROGESTERONE | 90.40.1 |
RENINA [P] | 90.40.2 |
SODIO [S/U/DU/(SG)ER] | 90.40.4 |
SUCCO GASTRICO ESAME CHIMICO COMPLETO | 90.40.5 |
SUDORE (ESAME CON DETERMINAZIONE DI NA+ E K+) | 90.41.1 |
TEOFILLINA | 90.41.2 |
TESTOSTERONE [P/U] | 90.41.3 |
TESTOSTERONE LIBERO | 90.41.4 |
TIREOGLOBULINA (TG) | 90.41.5 |
TIREOTROPINA (TSH) | 90.42.1 |
TIREOTROPINA (TSH): DOSAGGI SERIATI DOPO TRH ( 4 ) | 90.42.2 |
TIROXINA LIBERA (FT4) | 90.42.3 |
TRANSFERRINA (CAPACITÀ FERROLEGANTE) | 90.42.4 |
TRANSFERRINA [S] | 90.42.5 |
TRI TEST: ALFA 1 FETO, GONADOTROPINA CORIONICA ED ESTRIOLO LIBERO | 90.43.1 |
TRIGLICERIDI | 90.43.2 |
TRIODOTIRONINA LIBERA (FT3) | 90.43.3 |
TRIPSINA [S/U] | 90.43.4 |
URATO [S/U/DU] | 90.43.5 |
UREA [S/P/U/DU] | 90.44.1 |
URINE CONTA DI ADDIS | 90.44.2 |
URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO | 90.44.3 |
URINE ESAME PARZIALE (ACETONE E GLUCOSIO QUANTITATIVO) | 90.44.4 |
VITAMINA D | 90.44.5 |
XILOSIO (TEST DI ASSORBIMENTO) | 90.45.3 |
ZINCO [S/U] | 90.45.4 |
ZINCOPROTOPORFIRINA [(SG)ER] | 90.45.5 |
ALFA 2 ANTIPLASMINA | 90.46.4 |
ANTICORPI ANTI ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI (ENA) | 90.47.3 |
ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (IGG, IGA, IGM) | 90.47.5 |
ANTICORPI ANTI CELLULE PARIETALI GASTRICHE (PCA) | 90.48.1 |
ANTICORPI ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI (ANCA) | 90.48.2 |
ANTICORPI ANTI DNA NATIVO | 90.48.3 |
ANTICORPI ANTI GLIADINA (IGG, IGA) | 90.49.5 |
ANTICORPI ANTI INSULA PANCREATICA (ICA) | 90.50.5 |
ANTICORPI ANTI INSULINA (AIAA) | 90.51.1 |
ANTICORPI ANTI LEUCOCITI | 90.51.2 |
ANTICORPI ANTI MICROSOMI (ABTMS) O ANTI TIREOPEROSSIDASI (ABTPO) | 90.51.4 |
ANTICORPI ANTI MICROSOMI EPATICI E RENALI (LKMA) | 90.51.5 |
ANTICORPI ANTI MITOCONDRI (AMA) | 90.52.1 |
ANTICORPI ANTI MUSCOLO LISCIO (ASMA) | 90.52.2 |
ANTICORPI ANTI MUSCOLO STRIATO (CUORE) | 90.52.3 |
ANTICORPI ANTI NUCLEO (ANA) | 90.52.4 |
ANTICORPI ANTI PIASTRINE | 90.53.2 |
ANTICORPI ANTI PIASTRINE IDENTIFICAZIONE | 90.53.3 |
ANTICORPI ANTI RECETTORE NICOTINICO MUSCOLARE | 90.53.4 |
ANTICORPI ANTI RECETTORI DEL TSH | 90.53.5 |
ANTICORPI ANTI SPERMATOZOI (ADESI) (ASA) | 90.54.1 |
ANTICORPI ANTI SPERMATOZOI (LIBERI) (ASA) | 90.54.2 |
ANTICORPI ANTI SURRENE | 90.54.3 |
ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA (ABTG) | 90.54.4 |
ANTIGENE CARBOIDRATICO 125 (CA 125) | 90.55.1 |
ANTIGENE CARBOIDRATICO 15.3 (CA 15.3) | 90.55.2 |
ANTIGENE CARBOIDRATICO 19.9 (CA 19.9) | 90.55.3 |
ANTIGENE CARBOIDRATICO 195 (CA 195) | 90.55.4 |
ANTIGENE CARBOIDRATICO 50 (CA 50) | 90.55.5 |
ANTIGENE CARBOIDRATICO 72-4 (CA 72-4) | 90.56.1 |
ANTIGENE CARBOIDRATICO MUCINOSO (MCA) | 90.56.2 |
ANTIGENE CARCINO EMBRIONARIO (CEA) | 90.56.3 |
ANTIGENE POLIPEPTIDICO TISSUTALE (TPA) | 90.56.4 |
ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO (PSA) | 90.56.5 |
ANTIGENE TA 4 (SCC) | 90.57.1 |
ANTIGENI HLA (CIASCUNO) | 90.57.3 |
CARBOSSIEMOGLOBINA [(SG)HB/(SG)ER] | 90.58.4 |
COLTURA MISTA LINFOCITARIA UNIDIREZIONALE | 90.59.4 |
MICOBATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (MET. RADIOMETRICO, ALMENO 3 ANTIBIOTICI) | 91.01.1 |
MICOBATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (MET. TRADIZIONALE, ALMENO 3 ANTIBIOTICI) | 91.01.2 |
MICOBATTERI ANTICORPI (E.I.A.) | 91.01.3 |
MICOBATTERI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE (SAGGIO INIBIZIONE NAP MET. RADIOMETRICO ) | 91.01.4 |
MICOBATTERI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA | 91.01.5 |
MICOBATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI ESAME COLTURALE (MET. RADIOMETRICO) | 91.02.2 |
MICOBATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI ESAME COLTURALE (MET. TRADIZIONALE) | 91.02.3 |
MICOBATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI RICERCA MICROSCOPICA (ZIEHL-NEELSEN, KINYIUN) | 91.02.4 |
MICOPLASMA PNEUMONIAE ANTICORPI (E.I.A.) | 91.02.5 |
MICOPLASMA PNEUMONIAE ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE I.F.) | 91.03.1 |
MICOPLASMA PNEUMONIAE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA | 91.03.2 |
MICOPLASMA PNEUMONIAE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA | 91.03.3 |
MICOPLASMA PNEUMONIAE IN MATERIALI BIOLOGICI DIVERSI ESAME COLTURALE | 91.03.4 |
NEISSERIA GONORRHOEAE ESAME COLTURALE | 91.03.5 |
NEISSERIA MENINGITIDIS ESAME COLTURALE | 91.04.1 |
NEISSERIAE IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA | 91.04.2 |
NEISSERIAE IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA | 91.04.3 |
PARASSITI [ELMINTI, PROTOZOI] NEL SANGUE ESAME MICROSCOPICO (GIEMSA) | 91.04.4 |
PARASSITI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA MACRO E MICROSCOPICA | 91.04.5 |
PARASSITI INTESTINALI [ELMINTI, PROTOZOI] RICERCA MACRO E MICROSCOPICA | 91.05.1 |
PARASSITI INTESTINALI [ELMINTI, PROTOZOI] RICERCA MICROSCOPICA (COL. TRICROMICA) | 91.05.2 |
PARASSITI INTESTINALI [PROTOZOI] ESAME COLTURALE (COLTURA XENICA) | 91.05.3 |
PARASSITI INTESTINALI RICERCA MICROSCOPICA (PREVIA CONCENTRAZ. O ARRICCHIM.) | 91.05.4 |
PLASMODI DELLA MALARIA NEL SANGUE RICERCA MICROSCOPICA (GIEMSA) | 91.05.5 |
PLASMODIO FALCIPARUM ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE I.F.) | 91.06.1 |
PNEUMOCISTIS CARINII NEL BRONCOLAVAGGIO ESAME MICROSCOPICO | 91.06.2 |
PNEUMOCISTIS CARINII NEL BRONCOLAVAGGIO RICERCA DIRETTA (I.F.) | 91.06.3 |
PROTOZOI IN MATERIALI BIOLOGICI DIVERSI ESAME COLTURALE | 91.06.4 |
